Ordbog
| ORD | BETYDNING |
| Backend | (til billetten.dk) backend til teatrets side hos Billetten.dk eller teaterbilletter.dk (til kampagner, priser mm) |
| Bruger | Brugerlogin i billetsystemet (til klient og kasse) |
| Cardtext | tekst der kommer på billetterne (max 4 linjer) |
| Debitor | En kunde i billetsystemet (ikke kunde) |
| Elektra | Billetsystemet |
| Event | En hel forestilling/spilleperiode (Billetten bruger det i stedet for Forestilling i systemet) |
| Forestilling | En HEL forestilling/spilleperiode |
| Jotform | Registreringssystemet til fx premieretilmelding |
| Kampagnekode | En kode der åbner for bestemte rabatter |
| Kampagnelink | Et link der indeholder en kampagnekode |
| Kasse | Hvor pengene ender. Enten til BilletBillet eller Teatret selv (samme klient kan godt have flere kasser..) |
| Klient | Elektra deler systemet op i ‘klienter’.
Teatrene har egenklient for opretning af forestillinger, og vi sælger i den fælles klient 360 som hører til Teaterbilletter |
| Optionsdato | Udløbsdato for reserverede ordre |
| Optionsliste | liste med udløbne reserverede ordrer |
| PlanDay | Vagtplan system vi bruger for alle BilletBillets ansatte |
| Reduktion | En pris (i billetsystemet) som ikke er basispris |
| Sal | Selve salen i billetsystemet med pladser og priskategorier, som en forestilling bygges op om |
| Seating | Booking af billetter til folk – typisk taler vi om seating til premierer |
| Show | Én spilledag/aften (Billetten bruger det i stedet for Spilledag i systemet) |
| Spilledag | Én spilledag/aften |
| Statcenter | Billetsystemets online statistikdel |
| Tereba | Teater Register Databasen – database som alle forestillinger skal indtastes i |

